プランごとの機能の違いを比較
一般的な作業管理
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| ユーザー数 | 上限なし | 2〜15ユーザー | 5〜200ユーザー | 5人~上限なし | 5人~上限なし |
| 多言語サポートWrikeは以下の言語に対応しています:ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Windows&Mac用Wrike | |||||
| iOS&Android用アプリ | |||||
| 企業ロゴ付き作業スペース自分のロゴでWrikeワークスペースの外観をカスタマイズ。 | – | – | |||
| ストレージスペース追加ストレージも利用できます(有料 500GB/1TB単位) | 2GB/アカウント | 2GB/ユーザー | 5GB/ユーザー | 10GB/ユーザー | 15GB/ユーザー |
プロジェクト管理
ビュー&レポート作成
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| メールを利用した連携&通知 | |||||
| カスタム作業ビュー(例:テーブルビュー、かんばん) | |||||
| カレンダー | – | ||||
| 動的ガントチャート | – | ||||
| ダッシュボード | – | ||||
| リアルタイムのレポートパワフルで使いやすいレポートビルダーにより、プロジェクトのステータスを可視化して共有できます。 定期通知を登録すると、定期的にレポートの更新情報やレビューを入手できます。 | – | – |
高度なレポート作成&BI
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| チャートビュ―チャートビューで、チームの作業のカスタマイズ可能な360度の全体像を把握できます。 担当者やチーム別にタスクのステータスをリアルタイムで確認できます。 | | ||||
| Tableauとの連携 | – | – | – | ||
| ビジネスインテリジェンスAPI | – | – | – | ||
| 高度な分析&データの可視化 | – | – | – | – |
AI の機能:
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| MCPサーバー | |||||
| AIエッセンシャル: | |||||
| オンボーディングアシスタント | |||||
| AIコンテンツ/編集 | |||||
| コメント要約 | |||||
| ボードAI | |||||
| モバイル受信トレイ優先順位付け | |||||
| NL自動化ルール生成* | – | ||||
| AIハイライト* | – | ||||
| NLフォーム生成* | – | – | |||
| AIエリート: | |||||
| Wrike Copilot* | – | – | |||
| ウィジェット生成* | – | – | |||
| エージェント* | – | – | |||
| ボードアシスタント* | – | – |
* 2026年3月31日まで、すべてのAI機能を無制限に無料でご利用いただけます。2026年4月1日からは、AI使用量の上限が引き上げられ、追加アクション用のパッケージもご購入いただけます。ご希望のオプションについては、営業チームまでお問い合わせください。
ワークフローの自動化
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| 使用事例のプロジェクトテンプレート | – | ||||
| 自動化(アクション上限/月) | – | 50/人数 | 200/人数 | 1000/人数 | 1500/人数 |
| チーム固有の管理チーム固有のワークフロー、ステータス、自動化、カスタムフィールド、リクエストフォームを構成できます。 | – | ||||
| リクエストフォーム作業の受け入に必要な構造と自動化機能が利用できます。始めてすぐに的確な情報を入手できます。 | – | – | |||
| ダイナミックリクエストフォーム | – | – | |||
| 全社的な管理権限とワークフローの一元管理。 | – | – | |||
| カスタムテンプレート&ブループリントプロジェクト、フォルダー、タスクのテンプレートを管理し、進行中の作業から切り離された状態のままアクティビティを計画できます。 | – | – | |||
| カスタム項目タイプ | – | – | |||
| タスク&プロジェクトの承認 | – | – | |||
| カスタム承認フロー任意の承認ワークフローを設定すると、関係者がWrike内ですばやくアクションを起こせるようになります | – | – |
リソース管理
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| リソースビュープロジェクトに関連するすべてのリソースが一元的に表示されます。 プロジェクトに適切なリソースが利用できることを確認し、ポートフォリオ全体でリソースのバランスを取ることが可能です。 | – | – | |||
| 作業負荷チャートチームのキャパシティをもとに作業を割り当てられます。 作業の配分を計画し、プロジェクトの優先順位を変更し、担当者間で時間を柔軟かつリアルタイムに配分できます。 | – | – | |||
| 予定時間の配分各タスクにかかる時間を決定、またはタスク完了に必要なチームメンバーの時間を予測できます。 | – | – | |||
| リソースの割り当て直感的なドラッグ&ドロップで、個人のキャパシティや勤務スケジュールをもとにリアルタイムにタスクを追加、移動、調整できます。 | – | – | |||
| タイムトラッキング | – | – | |||
| タイムシート日または週単位で、追跡したすべての時間を検索し、作業の時間を一か所で更新できます。 | – | – |
高度なリソース&キャパシティのプラン作成
アセットの作成&コラボレーション
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| 閲覧者たち他の部門のチームメイト、クライアント請負業者で無料で参加させることが可能です。 | |||||
| ゲストによる承認パートナーやクライアントなどビジネスエコシステムのさまざまな関係者から承認を得ることができます。 | – | – | |||
| ファイルの校正&承認 | – | – | |||
| HTML5とSharepointでの高度な校正ネイティブ環境における高度な校正機能。 | – | – | – | – | |
| Adobe Creative Cloud用拡張機能 | – | – | |||
| デジタルアセット管理(DAM)との連携 | – | – | |||
| クラウドコンテンツコネクタ | – | – |
統合
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| オープンRESTful API | |||||
| クラウドストレージプラットフォーム | |||||
| 生産性向上アプリ&ツールG Suite、Office 365、MS Project、Excel、Slackとの連携。 | – | ||||
| Salesforceとの連携(ネイティブ) | – | – | |||
| Adobe Creative Cloudの拡張機能 | – | – | |||
| NetSuiteとの連携シームレスに予算を作成、請求、請求書を発行するためのNetSuite財務ソリューションとの連携。(Wrike Integrateアドオンを購入した場合) | – | – | |||
| QuickBooksとの連携シームレスに予算を作成、請求、請求書を発行するためのQuickBooks財務ソリューションとの連携。(ネイティブ) | – | – | – | – | |
| Power BIとの連携(ネイティブ) | – | – | – | – |
管理&セキュリティ
アドオン機能
アドオンはWrikeアカウントに追加料金で加えることができるプレミアム機能シリーズです。
ご利用になるプランを強化して、チームがもたらす価値を最大限に引き出します。
| 機能 | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
| Wrike Integrate | – | – | |||
| Wrike Sync | – | – | |||
| Wrike Lock | – | – | – | ||
| Wrikeデータハブ | – | – | – | – |

随時サポートいたします!
Wrikeのスタッフにとって、お客様の成功のサポートが最大のミッションです。
我々の専門家チームがサポートいたします!
我々の専門家チームがサポートいたします!

